www.google.com.br

sábado, 1 de outubro de 2011

1º SIMULADO ENSINO MÉDIO M.Q.S 2011.

LISTA DOS PRIMEIROS COLOCADOS POR TURMA

1º ANO Turma 112

Colocação Nomes Nota do 1º dia Nota do 2º dia Total
1º Lugar Guilherme Otoni 12,7 23,4 36,1
2º Lugar Samily Pantoja 14,9 20,4 35,3
3º Lugar Milena Silva 11,1 23,4 34,5
4º Lugar Gabriela da Silva 12,6 19,8 32,4
5º Lugar Anne Carol 10,1 21,6 31,7
OBS.: Notas contabilizadas sem a prova de Educação Física
Turma 122
Colocação Nomes Nota do 1º dia Nota do 2º dia Total
1º Lugar Robson Mendonça 10,8 24,6 35,4
2º Lugar Leandro Ricardo 8,4 16,8 25,2
3º Lugar José Paulo 9,3 15,6 24,9
4º Lugar Simone Cortes 8,7 11,4 20,1
5º Lugar Bruna Socorro 7,2 12,0 19,2
OBS.: Notas contabilizadas sem a prova de Educação Física
Turma 113
Colocação Nomes Nota do 1º dia Nota do 2º dia Total
1º Lugar Daniela Cristina 17,5 22,8 40.3
2º Lugar Priscila Maciel 17,7 18,6 36,2
3º Lugar Donizethe Gomes 16,9 15,6 32,5
4º Lugar Alessandra Lobato 13,9 15,6 29,5
5º Lugar Rafaela de Lima 13,6 14,4 28,0
Turma 123
Colocação Nomes Nota do 1º dia Nota do 2º dia Total
1º Lugar Jadean Esteves 17,4 21,0 38,4
2º Lugar Jardel Moraes 18,7 16,2 34,9
3º Lugar Viviane Tavares 16,4 18,0 34,4
4º Lugar Welder Miller 16,9 16,2 33,1
5º Lugar Robson Pontes 16,1 13,8 29,9

2º ANO Turma 212
Colocação Nomes Nota do 1º dia Nota do 2º dia Total
1º Lugar Viviele de Almeida 14,8 29,4 44,2
2º Lugar Rayneuma Rodrigues 16,2 27,6 43,8
3º Lugar Alciara Souza 15,1 25,8 40.9
4º Lugar Geisse Wanna 15,6 22,2 37,8
5º Lugar Marlene Nunes 14,5 21,6 36,1

Turma 213
Colocação Nomes Nota do 1º dia Nota do 2º dia Total
1º Lugar Laurinete Cavalcante 18,6 21,6 40,2
2º Lugar Renata Moraes 13,5 25,2 38,7
3º Lugar Kamila Roanne 13,5 22,8 36,3
4º Lugar Beatriz Guimarães 16,7 19,2 35,9
5º Lugar Gabriel de Souza 16,1 19,2 35,3
3º ANO Turma 313
Colocação Nomes Nota do 1º dia Nota do 2º dia Total
1º Lugar Andreza Lobato 16,9 18,8 35,7
2º Lugar Rosineth Batista 11,1 23,4 34,5
3º Lugar Angelita dos Santos 17,6 15,6 33,2
4º Lugar Emanuele Mariana 16,3 15,8 32,1
5º Lugar Denise Barbosa 12,6 19,0 31,6

A escola parabeniza a todos os professores pela dedicação e aos alunos pelo esforço e empenho. Esperamos ver seu nome nesta lista no próximo simulado!

Um comentário:

E. E. Mário Quirino da Silva disse...

PARABÉNS ALUNOS E ALUNAS DESTAQUES DA E.E. MÁRIO QUIRINO!
VEM AÍ O 2O. SIMULADO DO ENSINO MÉDIO M.Q.S. 2011!
VAMOS REPETIR A COLOCAÇÃO!